撮影料金について
ご予算に合わせて | ご予算がございます場合、ご依頼者様のニーズに合わせてご提案・お見積りさせていただきます。まずはご相談ください。 ※プロダクション・映像制作会社・TV関係者さまへの業販割引もございます。 ![]() |
---|---|
静止画撮影 | |
半日/4時間 | ¥30,000 ~ |
全日/8時間 | ¥50,000 ~ |
動画撮影(静止画含む) | |
半日/4時間 | ¥40,000 ~ |
全日/8時間 | ¥60,000 ~ |
a)機体使用料 | DJI Inspire pro 半日(¥20,000~)/全日(¥30,000) DJI phantom 3 pro 半日(¥10,000~)/全日(¥15,000) |
b)2オペレーション | 機体操作及びカメラ操作を各1名で行います 半日 / ¥20,000 全日 / ¥30,000 |
c)交通費 | 移動手数料が別途費用がかかります(¥2,000/1h) 札幌市中央区を起点に往復ガソリン料金が実費となります。 高速道路利用料金が実費となります |
オプション | |
国交省申請費用 | ¥5,000~ 申請が必要なイベント撮影の場合は別途申請手数料がかります 10開庁日必要 |
OSMO/GoPro | ハンディジンバル撮影が必要な場合は別途費用がかかります |
ロケハン | ¥30,000~ (税抜)※フライトおよび撮影した場合は基本料金をいただきます。 |
宿泊費 | 宿泊が必要の場合、スタッフ人数分の実費をいただきます。 |
動画編集 | ¥20,000(税別)~ 動画の尺により変動いたします。 |
その他 | ドローンを複数台を使用した撮影、演出内容や撮影時間帯など、別途費用が発生する場合がございますので都度ご相談ください。 |
割増料金が必要な条件 | 早朝や夜間、墜落時に捜索が不可能な場所:水上・山奥など |
※上記料金は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。詳しくはお問い合わせください。
飛行できない、または要検討の条件 | |
---|---|
機能的に飛行できない | 飛行場周辺・電波塔周辺・高圧線周辺・電波不達・GPS通信不能など |
気象条件的に飛行できない | 降雨・降雪・霧・視界不良・低温・高温・風(瞬間風速7mを境に判断)など |
自主的に飛行しない、または要検討 | プライバシー侵害や依頼主以外の他人に損害を被らせる可能性がある場所・人家上空・人ごみなど |
※撮影場所によっては国土交通省の許可承認を必要とする場合がございます。承認までに1ヶ月ほどかかる場合がありますので、撮影スケジュールに余裕を持ってご依頼いただくか、事前にご確認のご連絡をいただきますようお願いいたします。
※当日現地にて飛行できないと判断した場合はロケハン費用をいただきますのでご了承ください。事前に上記のご確認をお願いいたします。
機体仕様 | ||
---|---|---|
機体/台数 | バッテリー駆動マルチコプター(デュアルオペレーター操作)3台所有 | ![]() ![]() |
直径/重量 | 58cm/3kg | |
カメラ/ジンバル | DJI X3FC350 / 3軸ジンバル Zenmuse X5/ 3軸ジンバル |
|
撮影 |
X3
X5
|
|
飛行時間 | 約18分(実質飛行時間15分)/1バッテリー ※安全上の自主規制により、1フライト15分とさせていただいております。 |
|
撮影範囲 | 高度~150m(実質高度120m)、スタート地点より半径2km ※安全上の自主規制により、150m以上の上昇および機体の目視不可撮影は差控えております。 |
機体仕様 | ||
---|---|---|
機体/台数 | バッテリー駆動マルチコプター | ![]() |
直径/重量 | 59cm/1.3kg | |
カメラ | ソニー製12メガピクセル | |
動画撮影 |
4K:4096×2160p フレームレート:24/25
フルHD:1920×1080p フレームレート:24/25/30/48/50/60
HD:1280×720p フレームレート:24/25/30/48/50/60
|
|
スチール |
1,240万画素:4000 x 3000 の静止画
|
|
飛行時間 | 約22分(実質飛行時間20分)/1バッテリー ※安全上の自主規制により、1フライト20分とさせていただいております。 |
|
撮影範囲 | 高度~150m(実質高度120m)、スタート地点より半径2km ※安全上の自主規制により、150m以上の上昇および機体の目視不可撮影は差控えております。 |
|
最大速度 | 水平方向:16 m/s 上昇:5 m/s 下降:3 m/s |
OSMO仕様 | ||
---|---|---|
機種 | バッテリー駆動ハンディジンバル | ![]() |
サイズ | 2.4 x 1.9 x 6.4 inches (61.8 x 48.2 x 161.5 mm) |
|
動画撮影 |
X3
X5
|
|
ジンバル | ZENMUSE X3 |